二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

最新2012年06月14日杭州不锈钢板卷价格行情

   日期:2012-06-14    
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 18000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 18000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 18000 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17200 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 张浦 杭州 19000 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.5*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17200 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 张浦 杭州 19200 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/BA 宝新 杭州 10600 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 10600 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 杭州 18400 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17200 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 张浦 杭州 19300 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/BA 宝新 杭州 10700 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 10700 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 杭州 18400 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17400 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 张浦 杭州 20400 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/BA 宝新 杭州 10900 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 10900 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 杭州 18600 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17600 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18700 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/BA 宝新 杭州 11000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 11000 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 杭州 18800 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17800 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18600 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/BA 宝新 杭州 11000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 11000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 杭州 18800 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 杭州 17800 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18700 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/BA 宝新 杭州 11000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 11000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 杭州 18900 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 杭州 18100 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18100 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/BA 宝新 杭州 11100 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 11100 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 杭州 19000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 杭州 18200 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18400 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/BA 宝新 杭州 11100 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 11100 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 杭州 19000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 杭州 18500 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18600 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/BA 宝新 杭州 11200 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 11200 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 杭州 19000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 张浦 杭州 18900 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18300 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/BA 宝新 杭州 12000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/BA 克虏伯 杭州 12000 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 杭州 19800 0 12-06-14
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 杭州 19100 0 12-06-14
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/2B 张浦 杭州 18800 0 12-06-14

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1