二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

最新2012年06月12日美国陶氏LDPE价格报道

   日期:2012-06-12    
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE LDPE 722 美国陶氏 全国 16643 171 12-06-12
LDPE LDPE 5351 美国陶氏 全国 13186 0 12-06-12
LDPE LDPE 1253 美国陶氏 全国 20551 -310 12-06-12
LDPE LDPE 14E 美国陶氏 全国 14769 471 12-06-12
LDPE LDPE DFNA-0078 NT 美国陶氏 全国 14128 -320 12-06-12
LDPE LDPE DFNA-0012 NT 美国陶氏 全国 13887 -10 12-06-12
LDPE LDPE DFDD-0588 BK 美国陶氏 全国 16713 -20 12-06-12
LDPE LDPE DFDC-0588 BK 美国陶氏 全国 15991 -10 12-06-12
LDPE LDPE DFDB-6005 NT 美国陶氏 全国 14849 -10 12-06-12
LDPE LDPE DFDA-1254 NT 美国陶氏 全国 13777 -30 12-06-12
LDPE LDPE DFDA-1253 NT 美国陶氏 全国 16823 0 12-06-12
LDPE LDPE DFD-4960 NT 美国陶氏 全国 17254 130 12-06-12
LDPE LDPE PT 7009 美国陶氏 全国 15320 0 12-06-12
LDPE LDPE PT 7007 美国陶氏 全国 14609 -30 12-06-12
LDPE LDPE PG 7014 美国陶氏 全国 15240 -20 12-06-12
LDPE LDPE PG 7004 美国陶氏 全国 15150 0 12-06-12
LDPE LDPE 780E 美国陶氏 全国 14839 -10 12-06-12
LDPE LDPE 757A 美国陶氏 全国 14699 -10 12-06-12
LDPE LDPE 748I 美国陶氏 全国 14579 -10 12-06-12
LDPE LDPE 651I 美国陶氏 全国 15751 -10 12-06-12
LDPE LDPE 641S 美国陶氏 全国 14508 -10 12-06-12
LDPE LDPE 640S 美国陶氏 全国 14809 0 12-06-12
LDPE LDPE 615C 美国陶氏 全国 13777 0 12-06-12
LDPE LDPE 601C 美国陶氏 全国 14599 10 12-06-12
LDPE LDPE 600C 美国陶氏 全国 14939 10 12-06-12
LDPE LDPE 545E 美国陶氏 全国 14559 0 12-06-12
LDPE LDPE 535E 美国陶氏 全国 14639 10 12-06-12
LDPE LDPE 450E 美国陶氏 全国 15030 0 12-06-12
LDPE LDPE 440C 美国陶氏 全国 15019 0 12-06-12
LDPE LDPE 421E 美国陶氏 全国 15120 0 12-06-12
LDPE LDPE 410E 美国陶氏 全国 14599 0 12-06-12
LDPE LDPE 401C 美国陶氏 全国 15130 111 12-06-12
LDPE LDPE 352E 美国陶氏 全国 15430 0 12-06-12
LDPE LDPE 330E 美国陶氏 全国 15230 0 12-06-12
LDPE LDPE 322E 美国陶氏 全国 15150 0 12-06-12
LDPE LDPE 320E 美国陶氏 全国 14969 0 12-06-12
LDPE LDPE 312E 美国陶氏 全国 15120 111 12-06-12
LDPE LDPE 310E 美国陶氏 全国 15270 0 12-06-12
LDPE LDPE 303E 美国陶氏 全国 15150 10 12-06-12
LDPE LDPE 303C 美国陶氏 全国 14849 0 12-06-12
LDPE LDPE 231M 美国陶氏 全国 14629 0 12-06-12
LDPE LDPE 230M 美国陶氏 全国 14318 10 12-06-12
LDPE LDPE 229M 美国陶氏 全国 15140 -10 12-06-12
LDPE LDPE 220N 美国陶氏 全国 14639 10 12-06-12
LDPE LDPE 220M 美国陶氏 全国 14919 10 12-06-12
LDPE LDPE 219M 美国陶氏 全国 15110 -10 12-06-12
LDPE LDPE 218C 美国陶氏 全国 15290 -10 12-06-12
LDPE LDPE 208M 美国陶氏 全国 15911 10 12-06-12
LDPE LDPE 208C 美国陶氏 全国 14999 0 12-06-12
LDPE LDPE 207M 美国陶氏 全国 14639 -10 12-06-12
LDPE LDPE 206M 美国陶氏 全国 15300 10 12-06-12
LDPE LDPE 204M 美国陶氏 全国 15340 -10 12-06-12
LDPE LDPE 203M 美国陶氏 全国 15270 0 12-06-12
LDPE LDPE 160C 美国陶氏 全国 15260 0 12-06-12
LDPE LDPE 132G 美国陶氏 全国 14639 -210 12-06-12
LDPE LDPE 113C 美国陶氏 全国 15240 -80 12-06-12
LDPE LDPE SC7641 美国陶氏 全国 14549 -20 12-06-12
LDPE LDPE PG7008 美国陶氏 全国 15280 -20 12-06-12
LDPE LDPE 993I 美国陶氏 全国 14428 0 12-06-12
LDPE LDPE 959S 美国陶氏 全国 14468 -10 12-06-12
LDPE LDPE 955I 美国陶氏 全国 15681 0 12-06-12
LDPE LDPE 756A 美国陶氏 全国 15370 0 12-06-12
LDPE LDPE 696 美国陶氏 全国 14749 10 12-06-12
LDPE LDPE 662I 美国陶氏 全国 14518 0 12-06-12
LDPE LDPE 650I 美国陶氏 全国 15300 10 12-06-12
LDPE LDPE 640I 美国陶氏 全国 14619 40 12-06-12
LDPE LDPE 621I 美国陶氏 全国 14959 0 12-06-12
LDPE LDPE 611A 美国陶氏 全国 14609 0 12-06-12
LDPE LDPE 609A 美国陶氏 全国 14979 -10 12-06-12
LDPE LDPE 607A 美国陶氏 全国 13957 0 12-06-12
LDPE LDPE 535I 美国陶氏 全国 14639 0 12-06-12
LDPE LDPE 503A 美国陶氏 全国 14549 -10 12-06-12
LDPE LDPE 501I 美国陶氏 全国 14999 10 12-06-12
LDPE LDPE 5005 美国陶氏 全国 14709 0 12-06-12
LDPE LDPE 5004I 美国陶氏 全国 14539 -10 12-06-12
LDPE LDPE 494A 美国陶氏 全国 15641 -10 12-06-12
LDPE LDPE 4016 美国陶氏 全国 15360 40 12-06-12
LDPE LDPE 4012 美国陶氏 全国 14999 10 12-06-12
LDPE LDPE 170A 美国陶氏 全国 16032 11 12-06-12
LDPE LDPE 133A 美国陶氏 全国 14689 -10 12-06-12
LDPE LDPE 132I 美国陶氏 全国 15490 10 12-06-12
LDPE LDPE 4404 美国陶氏 全国 13887 -10 12-06-12
LDPE LDPE 4301 美国陶氏 全国 14959 -20 12-06-12
LDPE LDPE 4203 美国陶氏 全国 15761 -481 12-06-12
LDPE LDPE 4201 美国陶氏 全国 15019 -11 12-06-12
LDPE LDPE 420R 美国陶氏 全国 14679 261 12-06-12
LDPE LDPE 352L 美国陶氏 全国 13476 0 12-06-12

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1