二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

2012年05月09日上海不锈钢板卷价格行情

   日期:2012-05-09    
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 18200 0 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 18200 0 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 18200 0 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 18200 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 宝新 上海 17600 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 宝新 上海 18700 -200 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 18400 0 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 宝新 上海 18700 -200 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 上海 9000 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 宝新 上海 17600 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 宝新 上海 18700 -200 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 上海 9200 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 宝新 上海 17800 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 宝新 上海 18800 -100 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 上海 9500 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 宝新 上海 18000 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 上海 19000 -100 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 上海 9700 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 宝新 上海 18200 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 宝新 上海 19200 -100 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 上海 9700 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 宝新 上海 18200 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 宝新 上海 19200 -100 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 上海 10000 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 宝新 上海 18300 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 宝新 上海 19400 -100 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 上海 10200 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 宝新 上海 18700 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 宝新 上海 19600 -100 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 上海 10500 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 宝新 上海 18900 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 宝新 上海 19800 -200 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 上海 10800 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 宝新 上海 19300 -300 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 宝新 上海 19900 -100 12-05-09
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 上海 11600 0 12-05-09
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 宝新 上海 20400 0 12-05-09
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/2B 宝新 上海 20900 200 12-05-09

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1