二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

2012年04月25日三星第一毛织ABS价格报道

   日期:2012-04-25    
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
ABS ABS HF-0660I 三星第一毛织 余姚市 16500 0 12-04-25
ABS ABS CT-0520 三星第一毛织 余姚市 25500 0 12-04-25
ABS ABS GF-4910 三星第一毛织 全国 21302 -10 12-04-25
ABS ABS NT-2705 三星第一毛织 全国 18356 -10 12-04-25
ABS ABS NT-7200 三星第一毛织 全国 18236 -10 12-04-25
ABS ABS UT-0800 三星第一毛织 全国 22514 -51 12-04-25
ABS ABS AS-0150W 三星第一毛织 全国 15991 40 12-04-25
ABS ABS SF-0505 三星第一毛织 全国 28496 390 12-04-25
ABS ABS VH-0815T 三星第一毛织 全国 25661 20 12-04-25
ABS ABS HF-0680U 三星第一毛织 全国 17214 20 12-04-25
ABS ABS HF-0660IW 三星第一毛织 全国 16462 10 12-04-25
ABS ABS SH-0150 三星第一毛织 全国 16923 0 12-04-25
ABS ABS SF-0507 三星第一毛织 全国 21893 10 12-04-25
ABS ABS UT-0510T 三星第一毛织 全国 20160 0 12-04-25
ABS ABS QV-0157 三星第一毛织 全国 20280 251 12-04-25
ABS ABS NH-0929 三星第一毛织 全国 21963 0 12-04-25
ABS ABS NH-0925S 三星第一毛织 全国 22224 311 12-04-25
ABS ABS NH-0926 三星第一毛织 全国 24458 0 12-04-25
ABS ABS QHF-0140 三星第一毛织 全国 18957 -50 12-04-25
ABS ABS SD-0150U 三星第一毛织 全国 19999 -361 12-04-25
ABS ABS SF-0509T 三星第一毛织 全国 20901 0 12-04-25
ABS ABS HG-0760SR 三星第一毛织 全国 20811 0 12-04-25
ABS ABS NH-0300 三星第一毛织 全国 21963 701 12-04-25
ABS ABS CT-0510T 三星第一毛织 全国 21392 0 12-04-25
ABS ABS CT-0520T 三星第一毛织 全国 21392 20 12-04-25
ABS ABS ES-0193 三星第一毛织 全国 20090 -400 12-04-25
ABS ABS EG-0763K 三星第一毛织 全国 20200 30 12-04-25
ABS ABS AS-0150 三星第一毛织 全国 16573 171 12-04-25
ABS ABS VH-0800E 三星第一毛织 全国 24599 271 12-04-25
ABS ABS VE-0858 三星第一毛织 全国 23737 0 12-04-25
ABS ABS VH-0810P 三星第一毛织 全国 21262 0 12-04-25
ABS ABS VH-0810T 三星第一毛织 全国 23987 -20 12-04-25
ABS ABS BC-0140H 三星第一毛织 全国 19468 571 12-04-25
ABS ABS GR-4015 三星第一毛织 全国 19749 50 12-04-25
ABS ABS SG-0790T 三星第一毛织 全国 19939 10 12-04-25
ABS ABS ST-0181K 三星第一毛织 全国 19128 10 12-04-25
ABS ABS SD-0150AT 三星第一毛织 全国 18496 80 12-04-25
ABS ABS NH-0825S 三星第一毛织 全国 21763 -180 12-04-25
ABS ABS UT-0520T 三星第一毛织 全国 21252 -20 12-04-25
ABS ABS GR-4020L 三星第一毛织 全国 20821 210 12-04-25
ABS ABS SD-0160 三星第一毛织 全国 20631 -591 12-04-25
ABS ABS SR-0310FM 三星第一毛织 全国 19749 10 12-04-25
ABS ABS HR-0390 三星第一毛织 全国 20330 10 12-04-25
ABS ABS HR-0370F 三星第一毛织 全国 20821 10 12-04-25
ABS ABS VH-0800D 三星第一毛织 全国 20510 10 12-04-25
ABS ABS SR-0300 三星第一毛织 全国 19809 130 12-04-25
ABS ABS EA-0640 三星第一毛织 全国 23747 -170 12-04-25
ABS ABS CT-0520TH 三星第一毛织 全国 18907 130 12-04-25
ABS ABS CT-0510 三星第一毛织 全国 23096 301 12-04-25
ABS ABS AS-0660U 三星第一毛织 全国 20901 -311 12-04-25
ABS ABS CT-0620 三星第一毛织 全国 24078 662 12-04-25
ABS ABS CT-0520S 三星第一毛织 全国 22655 0 12-04-25
ABS ABS SR-0340M 三星第一毛织 全国 23166 0 12-04-25
ABS ABS SR-0330S 三星第一毛织 全国 20160 -521 12-04-25
ABS ABS SR-0330M 三星第一毛织 全国 24078 10 12-04-25
ABS ABS SR-0320M 三星第一毛织 全国 18717 -10 12-04-25
ABS ABS SR-0315 三星第一毛织 全国 19298 0 12-04-25
ABS ABS SR-0330 三星第一毛织 全国 24388 -70 12-04-25
ABS ABS SR-0325 三星第一毛织 全国 22184 10 12-04-25
ABS ABS SR-0320S 三星第一毛织 全国 18757 0 12-04-25
ABS ABS SR-0320K 三星第一毛织 全国 21432 -10 12-04-25
ABS ABS SR-0320 三星第一毛织 全国 21553 0 12-04-25
ABS ABS SR-0310AT 三星第一毛织 全国 19539 71 12-04-25
ABS ABS SR-0310 三星第一毛织 全国 21062 10 12-04-25
ABS ABS SG-0760 三星第一毛织 全国 19539 -190 12-04-25
ABS ABS HG-0760AT 三星第一毛织 全国 20781 120 12-04-25
ABS ABS HG-0760GP 三星第一毛织 全国 17384 -140 12-04-25
ABS ABS HG-0760H 三星第一毛织 全国 19689 -180 12-04-25
ABS ABS HG-0760 三星第一毛织 全国 18005 10 12-04-25
ABS ABS SP-0180 三星第一毛织 全国 21492 20 12-04-25
ABS ABS SP-0170 三星第一毛织 全国 19408 -902 12-04-25
ABS ABS SV-0167 三星第一毛织 全国 18186 10 12-04-25
ABS ABS SH-0160 三星第一毛织 全国 19268 140 12-04-25
ABS ABS SV-0157 三星第一毛织 全国 18677 0 12-04-25
ABS ABS SV-0156T 三星第一毛织 全国 19288 -90 12-04-25
ABS ABS ST-0181 三星第一毛织 全国 19408 -20 12-04-25
ABS ABS ES-0173 三星第一毛织 全国 20330 -100 12-04-25
ABS ABS ES-0163 三星第一毛织 全国 19058 -330 12-04-25
ABS ABS EG-0763D 三星第一毛织 全国 20320 40 12-04-25
ABS ABS EG-0763 三星第一毛织 全国 20751 70 12-04-25
ABS ABS AS-0151S 三星第一毛织 全国 21031 -51 12-04-25
ABS ABS AS-0151 三星第一毛织 全国 20951 260 12-04-25
ABS ABS AB-0790T 三星第一毛织 全国 21532 0 12-04-25
ABS ABS AB-0760H 三星第一毛织 全国 19468 0 12-04-25
ABS ABS AB-0660I 三星第一毛织 全国 18587 -1282 12-04-25
ABS ABS AB-0160 三星第一毛织 全国 22204 60 12-04-25
ABS ABS PT-0170M 三星第一毛织 全国 21853 0 12-04-25
ABS ABS PT-0170 三星第一毛织 全国 23366 240 12-04-25
ABS ABS MP-0660 三星第一毛织 全国 19949 -60 12-04-25
ABS ABS MP-0160RD 三星第一毛织 全国 17575 0 12-04-25
ABS ABS MP-0160R 三星第一毛织 全国 18496 10 12-04-25
ABS ABS MP-0160 三星第一毛织 全国 20029 -91 12-04-25
ABS ABS NH-0953U 三星第一毛织 全国 21132 211 12-04-25
ABS ABS NH-0825 三星第一毛织 全国 24659 -60 12-04-25
ABS ABS VC-0830 三星第一毛织 全国 23687 321 12-04-25
ABS ABS VH-0854 三星第一毛织 全国 20681 0 12-04-25
ABS ABS VH-0819 三星第一毛织 全国 23206 -20 12-04-25
ABS ABS VH-0815 三星第一毛织 全国 23587 30 12-04-25
ABS ABS VH-0800P 三星第一毛织 全国 20861 10 12-04-25
ABS ABS VH-0800 三星第一毛织 全国 20390 30 12-04-25

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1