二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

2012年04月17日PC美国陶氏价格报道

   日期:2012-04-17    
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PC PC 303-15 美国陶氏 余姚市 24500 0 12-04-17
PC PC 201-22 美国陶氏 余姚市 23000 0 12-04-17
PC PC 201-15 美国陶氏 余姚市 21500 0 12-04-17
PC PC 201-10 美国陶氏 余姚市 21500 0 12-04-17
PC PC EMERGE 8600BK 美国陶氏 全国 27354 461 12-04-17
PC PC EMERGE 8600 美国陶氏 全国 30130 91 12-04-17
PC PC PC 4800-7 美国陶氏 全国 32324 -60 12-04-17
PC PC PC 4800-19 美国陶氏 全国 26763 1754 12-04-17
PC PC PC 4800-10 美国陶氏 全国 31432 -632 12-04-17
PC PC PC 4702-8 美国陶氏 全国 31152 221 12-04-17
PC PC PC 4701-8 美国陶氏 全国 32855 -581 12-04-17
PC PC 203 10 MFR 美国陶氏 全国 29348 70 12-04-17
PC PC 203 6 MFR 美国陶氏 全国 30250 -481 12-04-17
PC PC 202 6 MFR 美国陶氏 全国 29468 120 12-04-17
PC PC 201 6 MFR 美国陶氏 全国 28086 61 12-04-17
PC PC 2312260 美国陶氏 全国 30601 -1392 12-04-17
PC PC PC 4600-10 美国陶氏 全国 32033 -10 12-04-17
PC PC 4510-15 美国陶氏 全国 31683 -210 12-04-17
PC PC 953558 美国陶氏 全国 28877 -10 12-04-17
PC PC 887692 美国陶氏 全国 30811 -30 12-04-17
PC PC 4330-22 美国陶氏 全国 30771 0 12-04-17
PC PC 4330-15 美国陶氏 全国 30049 -141 12-04-17
PC PC 887814 美国陶氏 全国 30180 161 12-04-17
PC PC 2447308 美国陶氏 全国 31382 -140 12-04-17
PC PC 8330 美国陶氏 全国 31532 -271 12-04-17
PC PC 3600-20 美国陶氏 全国 31713 341 12-04-17
PC PC 621188 美国陶氏 全国 32995 -161 12-04-17
PC PC 320 UV 美国陶氏 全国 31142 -691 12-04-17
PC PC 302EX-6 美国陶氏 全国 28937 -501 12-04-17
PC PC 1080 HD 美国陶氏 全国 27384 -702 12-04-17
PC PC IM 401-18 美国陶氏 全国 29769 -751 12-04-17
PC PC IM 401-11 美国陶氏 全国 29098 -420 12-04-17
PC PC 703 10 MFR 美国陶氏 全国 30090 -40 12-04-17
PC PC 701 6 MFR 美国陶氏 全国 29669 -20 12-04-17
PC PC 701 15 MFR 美国陶氏 全国 29629 -150 12-04-17
PC PC 701 10 MFR 美国陶氏 全国 29518 140 12-04-17
PC PC 700 10 MFR 美国陶氏 全国 29478 -561 12-04-17
PC PC 600 2 MFR 美国陶氏 全国 30310 0 12-04-17
PC PC 5210 8 MFR 美国陶氏 全国 30490 -351 12-04-17
PC PC 5210 15 MFR 美国陶氏 全国 30631 511 12-04-17
PC PC 303V 6 MFR 美国陶氏 全国 29839 -80 12-04-17
PC PC 303V 4 MFR 美国陶氏 全国 30150 -40 12-04-17
PC PC 303EP 美国陶氏 全国 29528 -20 12-04-17
PC PC 303 6 MFR 美国陶氏 全国 30180 -50 12-04-17
PC PC 302V 6 MFR 美国陶氏 全国 31152 20 12-04-17
PC PC 302V 4 MFR 美国陶氏 全国 30049 -71 12-04-17
PC PC 302EP 美国陶氏 全国 28927 401 12-04-17
PC PC 301V 10 MFR 美国陶氏 全国 31102 431 12-04-17
PC PC 300EP 美国陶氏 全国 31001 20 12-04-17
PC PC 2081 15 MFR 美国陶氏 全国 30831 331 12-04-17
PC PC 2061 22 MFR 美国陶氏 全国 31182 -110 12-04-17
PC PC 203 8 MFR 美国陶氏 全国 31603 20 12-04-17
PC PC 203 22 MFR 美国陶氏 全国 29599 51 12-04-17
PC PC 203 15 MFR 美国陶氏 全国 29699 120 12-04-17
PC PC 202 8 MFR 美国陶氏 全国 29699 30 12-04-17
PC PC 202 10 MFR 美国陶氏 全国 29318 -160 12-04-17
PC PC 201 8 MFR 美国陶氏 全国 27795 90 12-04-17
PC PC 201 22 MFR 美国陶氏 全国 27134 151 12-04-17
PC PC 201 15 MFR 美国陶氏 全国 27645 141 12-04-17
PC PC 201 10 MFR 美国陶氏 全国 27074 41 12-04-17
PC PC 200 8 MFR 美国陶氏 全国 29318 40 12-04-17
PC PC 200 6 MFR 美国陶氏 全国 28336 0 12-04-17
PC PC 200 4 MFR 美国陶氏 全国 27825 30 12-04-17
PC PC 200 22 MFR 美国陶氏 全国 27314 -1533 12-04-17
PC PC 200 15 MFR 美国陶氏 全国 27454 -1092 12-04-17
PC PC PC 8702 美国陶氏 全国 31402 -551 12-04-17
PC PC PC 8701 美国陶氏 全国 35641 -80 12-04-17
PC PC PC 8600-10 美国陶氏 全国 35340 -681 12-04-17
PC PC PC 8230-20 美国陶氏 全国 35851 250 12-04-17
PC PC PC 4902 美国陶氏 全国 34548 100 12-04-17
PC PC PC 4850-10 美国陶氏 全国 30190 -300 12-04-17
PC PC PC 4731-8 美国陶氏 全国 32585 -290 12-04-17
PC PC PC 4630-10 美国陶氏 全国 34839 -140 12-04-17
PC PC PC 4510-6 美国陶氏 全国 31773 -1022 12-04-17
PC PC PC 4310-6 美国陶氏 全国 33296 -541 12-04-17
PC PC PC 4310-22 美国陶氏 全国 33116 -451 12-04-17
PC PC PC 4310-15 美国陶氏 全国 33697 -561 12-04-17
PC PC PC 4310-10 美国陶氏 全国 32534 -191 12-04-17
PC PC PC 4202-8 美国陶氏 全国 33146 -631 12-04-17
PC PC 8600-20 美国陶氏 全国 31923 661 12-04-17
PC PC 261-3 美国陶氏 全国 26793 -1062 12-04-17
PC PC 200-3 美国陶氏 全国 27645 -50 12-04-17
PC PC 5051 美国陶氏 全国 30611 171 12-04-17
PC PC 5201 美国陶氏 全国 30611 1002 12-04-17
PC PC 5101-15 美国陶氏 全国 31492 -401 12-04-17
PC PC 3040 美国陶氏 全国 29288 40 12-04-17
PC PC 3030 美国陶氏 全国 31142 -10 12-04-17
PC PC 3020 美国陶氏 全国 30260 10 12-04-17
PC PC 2080-15 美国陶氏 全国 35480 -361 12-04-17
PC PC 66020 美国陶氏 全国 33206 -330 12-04-17
PC PC 2071-22 美国陶氏 全国 33486 270 12-04-17
PC PC 2071-15 美国陶氏 全国 32194 -160 12-04-17
PC PC 2061-22 美国陶氏 全国 36372 -150 12-04-17
PC PC 2061-15 美国陶氏 全国 35811 50 12-04-17
PC PC 2060-15 美国陶氏 全国 32905 220 12-04-17
PC PC 58715 美国陶氏 全国 33396 -251 12-04-17
PC PC 1080DVD 美国陶氏 全国 29589 -240 12-04-17
PC PC 890-15 美国陶氏 全国 31633 -260 12-04-17
PC PC 890-10 美国陶氏 全国 30811 170 12-04-17
PC PC 700-15 美国陶氏 全国 29899 541 12-04-17

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1