二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

10月9日全国玉米价格行情走势

   日期:2014-10-09    

  2014年10月9日全国玉米最新市场报价

  江苏省 海安县 10月9日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

  江苏省 丰县 10月9日 玉米价格 水分15% 2000元/吨

  江苏省 东海县 10月9日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

  江苏省 铜山县 10月9日 玉米价格 水分15% 2650元/吨

  江苏省 如东县 10月9日 玉米价格 水分15% 2710元/吨

  江苏省 苏州园区 10月9日 玉米价格 水分15% 2710元/吨

  江苏省 江都市 10月9日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  江苏省 丹阳市 10月9日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  江苏省 栖霞区 10月9日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  江苏省 如东县 10月9日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  江西省 安义县 10月9日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

  江西省 上高县 10月9日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

  江西省 渝水区 10月9日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

  江西省 广昌县 10月9日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

  江西省 吉安市 10月9日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  江西省 宁都县 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  江西省 修水县 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  江西省 乐平市 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  江西省 安义县 10月9日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

  江西省 乐安县 10月9日 玉米价格 水分15% 3020元/吨

  辽宁省 黑山县 10月9日 玉米价格 水分15% 2530元/吨

  辽宁省 长海县 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  辽宁省 朝阳县 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  内蒙古 奈曼旗区 10月9日 玉米价格 水分15% 2410元/吨

  山东省 曹县 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  山东省 海阳市 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  山东省 临邑县 10月9日 玉米价格 水分15% 2520元/吨

  山东省 临朐县 10月9日 玉米价格 水分15% 2640元/吨

  山东省 曹县 10月9日 玉米价格 水分15% 2440元/吨

  山东省 梁山县 10月9日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

  山东省 周村区 10月9日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  山东省 寿光市 10月9日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

  山东省 龙口市 10月9日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

  山东省 巨野县 10月9日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  山东省 陵县 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  山西省 介休市 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  山西省 清徐县 10月9日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  山西省 黎城县 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  山西省 寿阳县 10月9日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  山西省 大同县 10月9日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

  山西省 翼城县 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  山西省 永济市 10月9日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

  陕西省 镇坪县 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  陕西省 周至县 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  上海市 黄浦区 10月9日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

  四川省 旌阳区 10月9日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  四川省 射洪县 10月9日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  四川省 沙湾区 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  四川省 江阳区 10月9日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  四川省 新都县 10月9日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

  天津市 大港区 10月9日 玉米价格 水分15% 2400元/吨

  天津市 静海县 10月9日 玉米价格 水分15% 2440元/吨

  新疆 独山子区 10月9日 玉米价格 水分15% 2510元/吨

  新疆 沙湾县 10月9日 玉米价格 水分15% 1970元/吨

  新疆 吉木萨尔县 10月9日 玉米价格 水分15% 2070元/吨

  新疆 乌鲁木齐县 10月9日 玉米价格 水分15% 2200元/吨

  云南省 永平县 10月9日 玉米价格 水分15% 2300元/吨

  浙江省 浦江县 10月9日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  浙江省 临安市 10月9日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  浙江省 江山市 10月9日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  重庆市 渝中区 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  重庆市 武隆县 10月9日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  安徽省 五河县 10月9日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

  安徽省 太和县 10月9日 玉米价格水分15% 2800元/吨

  福建省 永安区 10月9日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

  福建省 云霄镇 10月9日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  福建省 同安区 10月9日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  福建省 长乐市 10月9日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  甘肃省 景泰县 10月9日 玉米价格 水分15% 2400元/吨

  甘肃省 灵台县 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  甘肃省 凉州区 10月9日 玉米价格 水分15% 2650元/吨

  广东省 梅江区 10月9日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  广东省 廉江市 10月9日 玉米价格 水分15% 3100元/吨

  广东省 宝安区 10月9日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  广东省 黄埔区 10月9日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  广东省 蕉岭县 10月9日 玉米价格 水分15% 2850元/吨

  广西 兴宁区 10月9日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  广西 武鸣县 10月9日 玉米价格 水分15% 3100元/吨

  广西 博白县 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  广西 浦北县10月9日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  河北省 万全县 10月9日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  河北省 泊头市 10月9日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

  河北省 阳原县 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  河北省 满城县 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河北省 武安市 10月9日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

  河北省 昌黎县 10月9日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

  河北省 滦县 10月9日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 平山县 10月9日 玉米价格 水分15% 2880元/吨

  河北省 涿州市 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  河南省 安阳县 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  河南省 夏邑县 10月9日 玉米价格 水分15% 2460元/吨

  河南省 辉县市 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河南省 滑县 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河南省 虞城县 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  河南省 杞县 10月9日 玉米价格 水分15% 2300元/吨

  河南省 郸城县 10月9日 玉米价格 水分15% 2460元/吨

  河南省 原阳县 10月9日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  河南省 辉县市 10月9日 玉米价格 水分15% 2300元/吨

  河南省 正阳县 10月9日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  河南省 卫辉市 10月9日 玉米价格水分15% 2740元/吨

  黑龙江 道外区10月9日 玉米价格 水分15% 2330元/吨

  黑龙江 友谊县 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  黑龙江 肇东市 10月9日 玉米价格 水分15% 2100元/吨

  黑龙江 宝清县 10月9日 玉米价格 水分15% 2100元/吨

  黑龙江 明水县 10月9日 玉米价格 水分15% 2160元/吨

  湖北省 樊城区 10月9日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  湖北省 曾都 10月9日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  湖北省 云梦县 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  湖北省 京山县 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  湖北省 阳新县 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  湖北省 石首市 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  湖北省 蔡甸区 10月9日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  湖北省 兴山县 10月9日 玉米价格 水分15% 2764元/吨

  湖北省 武穴市 10月9日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  湖南省 湘乡市 10月9日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  湖南省 汉寿县 10月9日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  湖南省 洞口县 10月9日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  湖南省 赫山区 10月9日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  湖南省 雨湖区 10月9日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  湖南省 泠水江市 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  湖南省 洞口县 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  湖南省 嘉禾县 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  湖南省 溆浦县 10月9日 玉米价格 水分15% 2540元/吨

  湖南省 宁乡县 10月9日 玉米价格 水分15% 2790元/吨

  湖南省 攸县 10月9日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  吉林省 长岭县 10月9日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

  吉林省 双辽市 10月9日 玉米价格 水分15% 2520元/吨

  吉林省 德惠市 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  吉林省 梨树县 10月9日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  吉林省 公主岭市 10月9日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

  吉林省 舒兰市 10月9日 玉米价格 水分15% 2520元/吨


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1