二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

8月19日玉米价格全国最新走势行情

   日期:2014-08-19    

  玉米频道2014年8月19日最新报价:

  安徽省 太和县 玉米价格 水分15% 8月19日 2520 元/吨

  安徽省 相山区 玉米价格 水分15% 8月19日 2520 元/吨

  安徽省 肥东县 玉米价格 水分15% 8月19日 2520 元/吨

  安徽省 五河县 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  安徽省 杜集区 玉米价格 水分15% 8月19日 2700 元/吨

  北京市 顺义区 玉米价格 水分15% 8月19日 2800 元/吨

  福建省 上杭县 玉米价格 水分15% 8月19日 2900 元/吨

  福建省 上杭县 玉米价格 水分15% 8月19日 2900 元/吨

  福建省 云霄镇 玉米价格 水分15% 8月19日 2720 元/吨

  福建省 同安区 玉米价格 水分15% 8月19日 2720 元/吨

  福建省 长乐市 玉米价格 水分15% 8月19日 2720 元/吨

  福建省 福清市 玉米价格 水分15% 8月19日 2800 元/吨

  甘肃省 张掖市 玉米价格 水分15% 8月19日 2700 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  广东省 梅江区 玉米价格 水分15% 8月19日 2930 元/吨

  广东省 宝安区 玉米价格 水分15% 8月19日 2750 元/吨

  广西 河池市区 玉米价格 水分15% 8月19日 2480 元/吨

  广西 兴宁区 玉米价格 水分15% 8月19日 2780 元/吨

  广西 浦北县 玉米价格 水分15% 8月19日 2730 元/吨

  贵州省 修文县 玉米价格 水分15% 8月19日 2950 元/吨

  河北省 涿州市 玉米价格 水分15% 8月19日 2820 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 水分15% 8月19日 2700 元/吨

  河北省 正定县 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  河北省 徐水县 玉米价格 水分15% 8月19日 2800 元/吨

  河北省 涿州市 玉米价格 水分15% 8月19日 2850 元/吨

  河北省 定州市 玉米价格 水分15% 8月19日 2480 元/吨

  河北省 隆化县 玉米价格 水分15% 8月19日 2480 元/吨

  河北省 魏县 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  河北省 泊头市 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  河北省 景县 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  河北省 邢台县 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  河北省 平山县 玉米价格 水分15% 8月19日 2480 元/吨

  河南省 沁阳市 玉米价格 水分15% 8月19日 2320 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  河南省 鹿邑县 玉米价格 水分15% 8月19日 2450 元/吨

  河南省 金水区 玉米价格 水分15% 8月19日 2450 元/吨

  河南省 安阳县 玉米价格 水分15% 8月19日 2450 元/吨

  黑龙江 五常市 玉米价格 水分15% 8月19日 2520 元/吨

  黑龙江 友谊县 玉米价格 水分15% 8月19日 2220 元/吨

  黑龙江 宝清县 玉米价格 水分15% 8月19日 2220 元/吨

  黑龙江 集贤县 玉米价格 水分15% 8月19日 2220 元/吨

  黑龙江 肇东市 玉米价格 水分15% 8月19日 2250 元/吨

  黑龙江 青冈县 玉米价格 水分15% 8月19日 2240 元/吨

  黑龙江 龙江县 玉米价格 水分15% 8月19日 2270 元/吨

  黑龙江 桦南县 玉米价格 水分15% 8月19日 2240 元/吨

  黑龙江 道外区 玉米价格 水分15% 8月19日 2330 元/吨

  黑龙江 宝清县 玉米价格 水分15% 8月19日 2100 元/吨

  黑龙江 明水县 玉米价格 水分15% 8月19日 2160 元/吨

  湖北省 天门市 玉米价格 水分15% 8月19日 2960 元/吨

  湖北省 麻城市 玉米价格 水分15% 8月19日 2800 元/吨

  湖北省 蔡甸区 玉米价格 水分15% 8月19日 2790 元/吨

  湖北省 京山县 玉米价格 水分15% 8月19日 2740 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 水分15% 8月19日 2900 元/吨

  湖南省 宁乡县 玉米价格 水分15% 8月19日 2780 元/吨

  湖南省 资兴市 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  湖南省 宁乡县 玉米价格 水分15% 8月19日 2760 元/吨

  湖南省 汉寿县 玉米价格 水分15% 8月19日 2730 元/吨

  湖南省 道县 玉米价格 水分15% 8月19日 2900 元/吨

  吉林省 梨树县 玉米价格 水分15% 8月19日 2410 元/吨

  吉林省 榆树市 玉米价格 水分15% 8月19日 2380 元/吨

  吉林省 公主岭市 玉米价格 水分15% 8月19日 2410 元/吨

  吉林省 镇赉县 玉米价格 水分15% 8月19日 2380 元/吨

  吉林省 宁江区 玉米价格 水分15% 8月19日 2380 元/吨

  吉林省 大安区 玉米价格 水分15% 8月19日 2370 元/吨

  吉林省 德惠市 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  吉林省 农安县 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  吉林省 双阳区 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  江苏省 阜宁县 玉米价格 水分15% 8月19日 2900 元/吨

  江苏省 通州市 玉米价格 水分15% 8月19日 2760 元/吨

  江苏省 东海县 玉米价格 水分15% 8月19日 2720 元/吨

  江苏省 铜山县 玉米价格 水分15% 8月19日 2750 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 水分15% 8月19日 2750 元/吨

  江西省 横峰县 玉米价格 水分15% 8月19日 2800 元/吨

  江西省 乐安县 玉米价格 水分15% 8月19日 3020 元/吨

  江西省 安义县 玉米价格 水分15% 8月19日 2760 元/吨

  辽宁省 长海县 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  辽宁省 昌图县 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  辽宁省 新民市 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  内蒙古 牙克石市 玉米价格 水分15% 8月19日 2320 元/吨

  内蒙古 奈曼旗区 玉米价格 水分15% 8月19日 2410 元/吨

  山东省 胶州市 玉米价格 水分15% 8月19日 2860 元/吨

  山东省 东阿县 玉米价格 水分15% 8月19日 2770 元/吨

  山东省 槐荫区 玉米价格 水分15% 8月19日 2570 元/吨

  山东省 阳信县 玉米价格 水分15% 8月19日 2570 元/吨

  山东省 栖霞市 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  山东省 济阳县 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 水分15% 8月19日 2760 元/吨

  山东省 临邑县 玉米价格 水分15% 8月19日 2770 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 水分15% 8月19日 2780 元/吨

  山东省 曹县 玉米价格 水分15% 8月19日 2760 元/吨

  山东省 梁山县 玉米价格 水分15% 8月19日 2740 元/吨

  山东省 莒县 玉米价格 水分15% 8月19日 2500 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  山东省 陵县 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  山东省 沂水县 玉米价格 水分15% 8月19日 2100 元/吨

  山西省 太谷县 玉米价格 水分15% 8月19日 2600 元/吨

  山西省 高平市 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  山西省 孝义市 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  山西省 灵石县 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  山西省 大同县 玉米价格 水分15% 8月19日 2200 元/吨

  山西省 河津市 玉米价格 水分15% 8月19日 2410 元/吨

  山西省 五台县 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 水分15% 8月19日 2400 元/吨

  山西省 武乡县 玉米价格 水分15% 8月19日 2410 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 水分15% 8月19日 2660 元/吨

  山西省 永济市 玉米价格 水分15% 8月19日 3000 元/吨

  陕西省 永寿县 玉米价格 水分15% 8月19日 2340 元/吨

  陕西省 西乡县 玉米价格 水分15% 8月19日 2420 元/吨

  陕西省 澄城县 玉米价格 水分15% 8月19日 2420 元/吨

  上海市 黄浦区 玉米价格 水分15% 8月19日 2740 元/吨

  四川省 安县 玉米价格 水分15% 8月19日 2860 元/吨

  四川省 新都县 玉米价格 水分15% 8月19日 2820 元/吨

  天津市 北辰区 玉米价格 水分15% 8月19日 2780 元/吨

  天津市 塘沽区 玉米价格 水分15% 8月19日 2580 元/吨

  新疆 吉木萨尔 玉米价格 水分15% 8月19日 2300 元/吨

  新疆 沙湾县 玉米价格 水分15% 8月19日 2200 元/吨

  云南省 西山区 玉米价格 水分15% 8月19日 2920 元/吨

  浙江省 浦江县 玉米价格 水分15% 8月19日 2740 元/吨

  浙江省 临安市 玉米价格 水分15% 8月19日 2720 元/吨

  重庆市 渝中区 玉米价格 水分15% 8月19日 2780 元/吨


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1