二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

2012年4月27日无锡不锈钢市场价格行情

   日期:2012-04-27    


品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢 304/2B 0.5*1219 太钢 19700 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 19200 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 18900 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 19100 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 18600 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 18600 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 18600 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 17900 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 17900 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 17600 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 17600 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 19500 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 19000 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 18800 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 18600 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 18500 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 18300 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 18300 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 18100 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 17900 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 17700 0 0 -1900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 17700 0 0 -1900
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 18300 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 18400 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 18300 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 18300 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 18300 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 18300 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 18700 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 18600 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18200 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18400 0 0 -1600
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18700 0 0 -1600
不锈钢板 309S/NO.1 10*1500 太钢 28800 0 0 -1600
不锈钢板 309S/NO.1 12*1500 太钢 29000 0 0 -1600
不锈钢板 309S/NO.1 6.0*1500 太钢 27400 0 0 -1600
不锈钢板 309S/NO.1 8.0*1500 太钢 28700 0 0 -1600
不锈钢板 310S/NO.1 10*1500 太钢 40600 0 0 -1600
不锈钢板 310S/NO.1 12*1500 太钢 40600 0 0 -1600
不锈钢板 310S/NO.1 5.0*1500 太钢 39800 0 0 -1600
不锈钢板 310S/NO.1 6.0*1500 太钢 39800 0 0 -1600
不锈钢板 310S/NO.1 8.0*1500 太钢 40000 0 0 -1600
不锈钢板 316L/2B 0.5*1219 太钢 35100 0 0 -1600
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 太钢 35100 0 0 -1600
不锈钢板 316L/2B 0.7*1219 太钢 34900 0 0 -1600
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 太钢 34900 0 0 -1600
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219 太钢 31500 0 0 -1600
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 太钢 31300 0 0 -1600

 

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1