二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

2012年04月16日无锡不锈钢板卷价格行情

   日期:2012-04-16    
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 12900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 22500 500 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 316L/2B 太钢 无锡 27500 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 40100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 28800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18500 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 18400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 13500 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 22400 700 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 27200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 39900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27500 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 18400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 13200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 22200 300 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 27200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 39900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18300 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 18400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 12700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L1/NO.1 联众 无锡 12700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 22200 300 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 4.0*1500*C 409L/NO.1 太钢 无锡 8700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 316L/NO.1 太钢 无锡 27200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 22300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1500*C 409L/NO.1 太钢 无锡 8700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L L1/NO.1 联众 无锡 12700 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 16900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 25200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/NO.1 太钢 无锡 27700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 31200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/NO.1 太钢 无锡 18800 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17800 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 444/2B 宝新 无锡 18000 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 443/2B 太钢 无锡 14700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 439/2B 联众 无锡 15300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 420J1/2B 太钢 无锡 12300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 410/2B 太钢 无锡 12200 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 19000 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 18800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 18400 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 16900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 25200 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 31200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 304/2B 太钢 无锡 17700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 444/2B 宝新 无锡 18000 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 439/2B 联众 无锡 15300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 420J1/2B 太钢 无锡 12300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 410/2B 太钢 无锡 12200 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 19000 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 18800 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 16900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/BA 宝新 无锡 11800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/BA 克虏伯 无锡 11800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10200 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 24600 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 31200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 无锡 17700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 444/2B 宝新 无锡 18000 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 443/2B 太钢 无锡 14700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 439/2B 联众 无锡 15300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 420J1/2B 太钢 无锡 12300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 410/2B 太钢 无锡 12200 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢卷板 2.0*1219*C 409L/2B 太钢 无锡 8700 -1000 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 19000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 18.0-20.0*1800*L 316L/NO.1 太钢 无锡 32200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 316L/NO.1 大庚 无锡 30400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 28400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 40700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 29100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 13600 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 22700 600 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 27800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 40700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 28900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 18400 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 16900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/BA 宝新 无锡 11800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/BA 克虏伯 无锡 11800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 25000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 31200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18000 -100 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 无锡 18000 300 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 444/2B 宝新 无锡 18100 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 443/2B 太钢 无锡 14700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 439/2B 联众 无锡 15500 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 420J1/2B 太钢 无锡 12300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 410/2B 太钢 无锡 12200 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 409L/2B 太钢 无锡 8700 -1000 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 19300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 18800 -100 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L L4/2B 联众 无锡 16900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/BA 宝新 无锡 12000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/BA 克虏伯 无锡 12000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10500 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 25000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 31400 0 12-04-16

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1